
■年忘れ マラソンボウリング大会 |
|
日 時 | 平成30年12月25日(火)19:45〜 |
エントリー費 | 1人:3,700円 |
競技方法 | 9ゲームアメリカン方式 3ゲームごとにレーン移動&シャッフル ゲーム内にお楽しみあり |
HDCP | 過去3ヶ月AVGを基に200ベース80%にて算出 |
表彰 | 優勝〜3位、H/G、H/S |
締め切り | 12月23日(日) |
■年忘れ マラソンボウリング大会 |
|
日 時 | 平成30年12月25日(火)19:45〜 |
エントリー費 | 1人:3,700円 |
競技方法 | 9ゲームアメリカン方式 3ゲームごとにレーン移動&シャッフル ゲーム内にお楽しみあり |
HDCP | 過去3ヶ月AVGを基に200ベース80%にて算出 |
表彰 | 優勝〜3位、H/G、H/S |
締め切り | 12月23日(日) |
■2018年度グランドチャンピオン決定戦 白鳥ボウリングセンター予選会 大会内表彰もありますのでオープン参加のエントリーもお待ちしています。 |
|
日 時 | 平成30年9月25日(火)19:45〜 |
エントリー費 | 1人:3,000円 |
参加資格 | 白鳥ボウリングセンター友の会会員 前年度センターゲーム数100ゲーム以上または、今年度(4月〜8月)50ゲーム以上 |
競技内容 | 6ゲームトータルピンにて上位より 2018年度グランドチャンピオン決定戦への出場権利が得れます。 |
岐阜オープン予選 HDCP |
女性10ピン 小学生(1年〜3年)30ピン 小学生(4年〜6年)20ピン 中学生10ピン、60〜64歳5ピン、65〜69歳10ピン、70〜74歳15ピン、75〜79歳20ピン、80歳以上30ピン |
その他 | 予選会、全2回のうち良い方のスコア1回を採用し順位を決定します。 第2回は11月27日(火)19:45〜です。 |
■セルフハイフレーム大会 兼 2018岐阜オープン白鳥ボウリングセンター予選会④ | |
日 時 | 平成30年8月28日(火) 19:45〜 |
エントリー費 | 1人:2,800円 |
競技内容 | アメリカン方式 6ゲーム |
セルフハイゲーム HDCP |
過去3ヶ月のセンターアベレージより200ベース80%にて算出 記録のない場合は岐阜県ボウリング場協会HDCPを採用する |
岐阜オープン予選 HDCP |
※HDCPは岐阜オープンに準ずる 女性10ピン |
表彰 | あり |
申込締切 | 8月26日(月) |
その他 | 岐阜オープン予選会に参加希望の方はエントリー条件注意事項がございます。 参加希望の方は受付まで。 |
■2018郡上市県民スポーツ大会 ボウリング競技予選会 | |
日 時 | 平成30年7月31日(火) 19:45〜 |
エントリー費 | 3,000円 |
参加資格 | 市内在住または、勤務である事 (小、中学生、全日制高等学校、高等専門学校、短期大学、大学の在学生を除く) |
競技内容 | アメリカン方式 6ゲーム 1ゲームレーン移動(右BOXへ移動) 6ゲームトータルピン上位 男子6名+予備選手2名(6人チーム戦) 女子3名+予備選手1名(3人チーム戦) を郡上市の代表選手として選出 |
HDCP | 50歳代5P 6O歳代10P 70歳代からは更に5歳ごとに5P |
表彰 | 優勝〜3位 BB賞 飛び賞 H/G H/S |
その他 | 県民スポーツ祭出場の際のエントリー料金、JBC会員登録料は、郡上市ボウリング連盟が負担いたします。 ボール登録料は個人負担となります。 |
■平成30年第52回郡上市総合体育大会 第21回ボウリング競技大会 | |
日 時 | 平成30年7月24日(火) 受付終了19:45 20:00開始 |
参加費 | 1チーム3500円 選出チームも地区代表と同様です 連盟から1チーム5,000円補助します |
対象者 | 市内在住または勤務である事 |
競技内容 | 1人、4ゲームトータルピンと5人の総合得点で順位を決定します アメリカン方式 2ゲーム後、右へ1ボックス飛ばして2ボックスへ移動します |
HDCP | 年齢、男女別HDCP採用します 1ゲームごと50歳→5ピン 60歳→10ピン 10歳ごと→5ピン 女性10ピン |
表彰 | 団体戦 優勝〜3位 個人戦 優勝〜3位 HG、HS 選出チームは個人戦のみ対象とする |
申込締切 | 平成30年7月17日(火)まで |
その他 | ユニフォーム着用する事、ネームが入ってない場合は失格とします アプローチパウダー等の使用禁止 大会前の練習は、禁止します |
■セルフハイフレーム大会 兼 2018岐阜オープン白鳥ボウリングセンター予選会➂ |
|
日 時 | 平成30年6月26日(火)19:45〜 |
参加費 | 1人2800円 |
競技内容 | 6ゲーム アメリカン方式 |
HDCP | 過去3ヶ月のセンターアベレージより200ベース80%にて算出 記録のない場合は岐阜県ボウリング場協会HDCPを採用する |
表彰 | あり |
申込締切 | 6月25日(月) |
岐阜オープン予選 | HDCPは岐阜オープンに準ずる 女性10ピン |
その他 | 岐阜オープン予選会に参加希望の方はエントリー条件注意事項がございます。 参加希望の方は受付まで。 |
■郡上市ボウリング連盟会長杯 兼中濃体育大会予選会 |
|
日 時 | 平成30年5月22日(火)19:30〜 |
参加費 | 一般2,600円 高校生以下2,000円 |
競技内容 | 6ゲーム 3ゲーム後1ボックス飛ばして2ボックス目に移動します。 アメリカン方式 |
HD CP | 女性10ピン 年齢60歳5ピン、5歳ごとに5ピン |
表彰 | 1位〜3位、ブービー賞、H/G.H/S |
申込締切 | 4月30日(月)厳守 |
その他 | 中濃体育大会ボウリング競技大会の予選会で上位12名は、参加費を連盟が、全額負担します。 13位以下の選手は、派遣費の不足分の800円分の参加費は、自己負担になります。 ※ただし、会長杯に不参加で、中濃体育大会に参加者は、参加費は全額自己負担になります。 |
■後藤 拓也プロチャレンジ 兼2018岐阜オープン白鳥ボウリングセンター予選会② |
|
日 時 | 平成30年4月24日(火)19:45〜 |
エントリー費 | 1人3500円 |
競技内容 | 6ゲーム アメリカン方式 |
HDCP | 過去3ヶ月のセンターアベレージより200ベース80%にて算出 記録のない場合は岐阜県ボウリング場協会HDCPを採用する |
岐阜オープン予選 | HDCPは岐阜オープンに準ずる 女性10ピン |
表彰 | 優勝〜3位、H/G、H/S、勝利者賞、スクラッチ1位、抽選賞 |
定員 | 23名 |
申込締切 | 4月22日(日) |
その他 | 岐阜オープン選手会に参加希望の方は受付まで。(注意事項がございます) |
■臼井 晶香プロチャレンジ 兼中日杯2018東海オープンボウリングトーナメントセンター予選会 |
|
日 時 | 平成30年3月27日(火)19:45〜 |
エントリー費 | 1人3500円 |
競技内容 | 6ゲームトータルピンにて順位を決定します スクラッチ男子上位6名が東海オープンへの出場権利を得られます |
HDCP | 臼井晶香プロチャレンジ 女性10ピン 60歳〜64歳5ピン 65歳〜69歳10ピン 70歳〜74歳15ピン 75歳〜79歳20ピン 80歳以上30ピン ●東海オープン予選 HDCPなし |
表彰 | 順位賞、抽選賞、勝利者賞 |
申込締切 | 2月25日(日) |
他 | 東海オープン出場希望の女子アマチュア選手はフロントまで |
■セルフハイフレーム大会 兼 2018岐阜オープン白鳥ボウリングセンター予選会① |
|
日 時 | 平成30年2月27日(火)19:45〜 |
エントリー費 | 1人2800円 |
競技内容 | 6ゲームアメリカン方式 |
HDCP | 過去3ヶ月のセンターアベレージより200ベース80%にて算出 記録のない場合は岐阜県ボウリング協議会HDCPを採用する |
岐阜オープン予選 | HDCPは岐阜オープンに準ずる 女性10ピン |
表彰 | あり |
申込締切 | 2月25日(日) |
■グランドチャンピオン決定戦 白鳥ボウリングセンター予選会 | |
日 時 | 平成30年2月1日(木)19:45〜 |
エントリー費 | 1人2500円 |
競技内容 | 6ゲームアメリカン方式 |
HDCP | 女性10ピン 60〜64歳5p 65〜69歳10p 70〜74歳15p 75〜79歳20p 80歳以上30p |
表彰 | 1位〜3位 ハイゲーム ハイシリーズ とび賞 |
■新春お楽しみ大会 | |
日 時 | 平成30年1月23日(火)19:45〜 |
エントリー費 | 3500円 |
競技内容 | 6ゲーム お楽しみ |
HDCP | 過去3ヶ月の200ベース80% |
表彰 | お楽しみ(抽選賞ボールなど) |
申し込み締め切り | 1月21日(日) |
■年忘れ マラソンボウリング | |
日 時 | 平成29年12月26日(火)19:45〜 |
エントリー費 | 3500円 |
競技内容 | 9G 3Gごとにレーン移動&シャッフル 途中お楽しみゲーム |
HDCP | 2017 9〜11月AVG200ベース80% |
表彰 | 1位〜3位BB HG HS その他商品多数あります |
その他 | 商品が多いので持ち帰り用の袋等ご用意ください |
■県民スポーツ祭ボウリング競技 予選会 | |
日 時 | 予選会 平成29年6月1日(木)19:45〜 (本戦は平成29年9月10日(日)会場:土岐グランドボウルにて行います) |
エントリー費 | 県民スポーツ祭出場の祭のエントリー料金、JBC会員登録料は、郡上市ボウリング連盟が負担致します。 ボール登録のみ個人負担となります。 |
競技内容 | 6ゲームアメリカン方式 3ゲームレーン移動 6ゲームトータルピン上位 男子6名+予備選手2名(6人チーム戦) 女子3名+予備選手1名(3人チーム戦)を郡上市の代表として選出 |
HDCP | 50歳代5p 60歳代10p 70歳代からは更に 5歳ごとに5p |
参加資格 | 郡上市在住、在職の方 (小、中学生、全日制高等学校、短期大学、大学の在学生を除く) |
■中日杯2017東海オープンボウリングトーナメント 白鳥ボウリングセンター予選会 |
|
日 時 | 平成29年4月16日(日)19:45〜 |
エントリー費 | 1人 3,000円 |
競技内容 | 6ゲームトータルピンにて男子上位6名が 東海オープンへの出場権利が得れます |
HDCP | 女性10ピン《オープン参加対象》 小学生(1年〜3年)30ピン 小学生(4年〜6年)20ピン 中学生10ピン 60歳〜64歳5ピン 65歳〜69歳10ピン 70歳〜74歳15ピン 75愛〜79歳20ピン 80歳以上30ピン |
その他 |
参加賞・表彰有り オープン参加もお待ちしております |
■2016年度グランドチャンピオン決定戦予選会 | |
日 時 | 平成29年2月2日(木)19:45〜 |
エントリー費 | 1人 3,000円 |
競技内容 | 6ゲームトータルピンにて上位8名が 2016年度グランドチャンピオン決定戦への出場権利が得れます |
HDCP | 女性10ピン 小学生(1年〜3年)30ピン 小学生(4年〜6年)20ピン 中学生10ピン 60歳〜64歳5ピン 65歳〜69歳10ピン 70歳〜74歳15ピン 75愛〜79歳20ピン 80歳以上30ピン |
■年忘れマラソンボウリング大会 | |
日 時 | 平成28年12月27日(火)19:15〜 |
エントリー費 | 1人 3,500円 |
競技内容 | 9ゲーム |
■第10回郡上市ボウリング選手権大会 | |
日 時 | 平成28年12月18日(日)10:00スタート |
エントリー費 | 1人 3,500円 (ジュニア3,000円) |
競技内容 | 予選6ゲーム 上位10名が準決勝頻出(参加人数により変更あり) 上位5名が決勝進出(予選スコア持ち込みなし) 決勝各1ゲーム 3位〜5位1ゲーム、上位1名2回戦へ 1回戦勝者対準決勝2位 1ゲーム勝者が最終戦へ 2回戦勝者対準決勝1位 1ゲーム優勝決定戦 (準決勝1位通過者には1勝のアドバンテージあり) |
HDCP | 郡上市ボウリング連盟HDCPを採用 60歳以上5ピン 61歳以上+5ピン 女性10ピン 中学生10ピン 小学生20ピン |
順位決定 | 11位からは予選6ゲームスコアにて決定 6位から10位準決勝3ゲーム+6ゲームスコアのトータルにて決定 4位、5位決勝1回戦1ゲームスコアにて1位から3位決勝シュートアウト勝敗にて決定 |
表 彰 | 優勝〜5位、ハイゲーム賞、ハイシリーズ賞(予選6ゲームスクラッチ対象)5飛び賞、ブービー賞、第10回記念特別賞 |
申込締切 | 平成28年11月18日(金) |
■第5回郡上市ダブルス大会 | |
日 時 | 平成28年11月20日(日)19:30スタート(19:15受付終了) |
エントリー費 | 1人 2,100円 |
競技内容 | 6ゲームアメリカン方式 3ゲームレーン移動 1ゲーム目 通常ゲーム 2ゲーム目 ベーカー方式(1フレーム交代) 3ゲーム目 スカッチ レーン移動後 4ゲーム目 通常ゲーム 5ゲーム目 ベーカー方式(1フレーム交代) 3ゲーム目 スカッチ |
HDCP | 年齢性別HDCP 60歳以上5ピン 5歳ごとに+5ピン 女性10ピンベーカー、スカッチはHDCPなし |
表 彰 | 優勝〜3位 ベーカー、スカッチ各ハイゲーム賞 個人ハイゲーム賞 |
申込締切 | 平成28年11月18日(金) |
